Weather forecast for January 24, 2023 in Manteca, California
On our website you will find weather forecast for January 24, 2023 in Manteca
January 24, 2023 in Manteca
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (54° — 55°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 0% |
Wind | 0 mph |
January 24, 2023 in Manteca
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° (40° — 47°) |
Pressure | 1028 hPa (1028 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Manteca
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 38° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
January 24, 2023 in Manteca
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (40° — 41°) |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 0 mph |
January 24, 2023 in Manteca
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (41° — 42°) |
Feels like | 39° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
January 24, 2023 in Manteca
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (44° — 46°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
January 24, 2023 in Manteca
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (45° — 53°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 2% |
Wind | 0 mph |
January 24, 2023 in Manteca
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (52° — 54°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 3% |
Wind | 3 mph |